Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "803200" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  Berlin  02.09.2010  6,373  +0,37%  6,349  Chart 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  Düsseldorf  02.09.2010  6,390  +0,93%  6,331  Chart 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  Frankfurt  02.09.2010  6,399  +0,62%  6,359  Chart 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  Hamburg  02.09.2010  6,380  +0,33%  6,359  Chart 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  Hannover  02.09.2010  6,380  +0,82%  6,328  Chart 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  München  02.09.2010  6,391  +0,56%  6,355  Chart 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  Stuttgart  02.09.2010  6,390  +0,59%  6,352  Chart 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  XETRA  02.09.2010  6,369  +0,58%  6,332  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG