Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "756857" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 756857  SFC ENERGY AG  Berlin  02.09.2010  5,410  -0,73%  5,450  Chart 
 756857  SFC ENERGY AG  Düsseldorf  02.09.2010  5,450  -0,90%  5,500  Chart 
 756857  SFC ENERGY AG  Frankfurt  02.09.2010  5,350  -4,46%  5,600  Chart 
 756857  SFC ENERGY AG  München  02.09.2010  5,500  0,00%  5,500  Chart 
 756857  SFC ENERGY AG  Stuttgart  02.09.2010  5,450  -0,90%  5,500  Chart 
 756857  SFC ENERGY AG  XETRA  02.09.2010  5,300  0,00%  0,000  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG