Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "716460" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 716460  SAP AG O.N.  Berlin  30.07.2010  35,075  -2,98%  36,155  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  Düsseldorf  30.07.2010  35,155  -0,94%  35,490  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  Frankfurt  30.07.2010  35,120  -1,15%  35,530  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  Hamburg  30.07.2010  34,975  -2,59%  35,905  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  Hannover  30.07.2010  35,490  -1,77%  36,130  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  München  30.07.2010  35,500  +0,28%  35,400  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  Stuttgart  30.07.2010  35,100  -1,12%  35,500  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  XETRA  30.07.2010  35,040  -1,28%  35,495  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG