Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "710000" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  Berlin  30.07.2010  41,000  -1,89%  41,790  Chart 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  Düsseldorf  30.07.2010  41,195  -0,49%  41,400  Chart 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  Frankfurt  30.07.2010  41,150  -0,71%  41,445  Chart 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  Hamburg  30.07.2010  41,025  -0,98%  41,435  Chart 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  Hannover  30.07.2010  41,030  -0,36%  41,180  Chart 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  München  30.07.2010  41,360  +0,57%  41,125  Chart 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  Stuttgart  30.07.2010  41,350  -0,10%  41,395  Chart 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  XETRA  30.07.2010  41,375  -0,14%  41,435  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG