Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "676650" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 676650  AURUBIS AG  Berlin  30.07.2010  35,015  -0,65%  35,245  Chart 
 676650  AURUBIS AG  Düsseldorf  30.07.2010  36,500  +3,84%  35,150  Chart 
 676650  AURUBIS AG  Frankfurt  30.07.2010  34,750  -0,35%  34,875  Chart 
 676650  AURUBIS AG  Hamburg  30.07.2010  34,990  -0,70%  35,240  Chart 
 676650  AURUBIS AG  Hannover  30.07.2010  35,030  -0,31%  35,140  Chart 
 676650  AURUBIS AG  München  30.07.2010  34,655  -1,26%  35,100  Chart 
 676650  AURUBIS AG  Stuttgart  30.07.2010  34,780  -1,24%  35,220  Chart 
 676650  AURUBIS AG  XETRA  30.07.2010  34,875  -0,64%  35,100  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG