Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "620200" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 620200  SALZGITTER AG O.N.  Berlin  30.07.2010  51,410  -0,09%  51,460  Chart 
 620200  SALZGITTER AG O.N.  Düsseldorf  30.07.2010  51,560  +0,93%  51,080  Chart 
 620200  SALZGITTER AG O.N.  Frankfurt  30.07.2010  51,350  -0,09%  51,400  Chart 
 620200  SALZGITTER AG O.N.  Hamburg  30.07.2010  51,470  -1,01%  52,000  Chart 
 620200  SALZGITTER AG O.N.  Hannover  30.07.2010  51,180  +0,05%  51,150  Chart 
 620200  SALZGITTER AG O.N.  München  30.07.2010  51,430  +0,52%  51,160  Chart 
 620200  SALZGITTER AG O.N.  Stuttgart  30.07.2010  51,350  -0,17%  51,440  Chart 
 620200  SALZGITTER AG O.N.  XETRA  30.07.2010  51,280  -0,29%  51,430  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG