Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "604611" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 604611  BIOFRONTERA AG  Berlin  02.09.2010  2,000  -1,47%  2,030  Chart 
 604611  BIOFRONTERA AG  Düsseldorf  02.09.2010  1,880  -4,08%  1,960  Chart 
 604611  BIOFRONTERA AG  Frankfurt  02.09.2010  1,881  -6,92%  2,021  Chart 
 604611  BIOFRONTERA AG  München  02.09.2010  2,000  0,00%  2,000  Chart 
 604611  BIOFRONTERA AG  Stuttgart  02.09.2010  1,900  -1,55%  1,930  Chart 
 604611  BIOFRONTERA AG  XETRA  02.09.2010  1,880  -5,57%  1,991  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG