Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "581005" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  Berlin  30.07.2010  53,640  -1,08%  54,230  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  Düsseldorf  30.07.2010  53,320  -1,56%  54,170  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  Frankfurt  30.07.2010  53,870  -0,64%  54,220  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  Hamburg  30.07.2010  54,440  -0,27%  54,590  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  Hannover  30.07.2010  54,350  -0,47%  54,610  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  München  30.07.2010  53,170  -2,04%  54,280  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  Stuttgart  30.07.2010  53,890  -0,60%  54,220  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  XETRA  30.07.2010  53,720  -1,43%  54,500  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG