Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "555750" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  Berlin  02.09.2010  10,375  -0,14%  10,390  Chart 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  Düsseldorf  02.09.2010  10,330  -1,05%  10,440  Chart 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  Frankfurt  02.09.2010  10,355  -0,95%  10,455  Chart 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  Hamburg  02.09.2010  10,350  -0,71%  10,425  Chart 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  Hannover  02.09.2010  10,405  -0,23%  10,430  Chart 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  München  02.09.2010  10,350  -1,00%  10,455  Chart 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  Stuttgart  02.09.2010  10,360  -0,95%  10,460  Chart 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  XETRA  02.09.2010  10,375  -0,81%  10,460  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG