Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "544100" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 544100  COMPUTEC MEDIA O.N.  Berlin  30.07.2010  2,900  0,00%  2,900  Chart 
 544100  COMPUTEC MEDIA O.N.  Düsseldorf  30.07.2010  2,900  0,00%  2,900  Chart 
 544100  COMPUTEC MEDIA O.N.  Frankfurt  30.07.2010  2,900  -3,01%  2,990  Chart 
 544100  COMPUTEC MEDIA O.N.  Hamburg  30.07.2010  2,900  0,00%  2,900  Chart 
 544100  COMPUTEC MEDIA O.N.  München  30.07.2010  2,900  0,00%  2,900  Chart 
 544100  COMPUTEC MEDIA O.N.  Stuttgart  30.07.2010  2,900  0,00%  2,900  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG