Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Suchergebnis: "540888" << zurück   vor >>  
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 540888  LEONI AG NA O.N.  Berlin  30.07.2010  23,600  +0,36%  23,515  Chart 
 540888  LEONI AG NA O.N.  Düsseldorf  30.07.2010  23,240  -0,89%  23,450  Chart 
 540888  LEONI AG NA O.N.  Frankfurt  30.07.2010  22,900  -1,67%  23,290  Chart 
 540888  LEONI AG NA O.N.  Hamburg  30.07.2010  23,355  +0,66%  23,200  Chart 
 540888  LEONI AG NA O.N.  Hannover  30.07.2010  23,335  +0,36%  23,250  Chart 
 540888  LEONI AG NA O.N.  München  30.07.2010  22,990  -1,85%  23,425  Chart 
 540888  LEONI AG NA O.N.  Stuttgart  30.07.2010  22,900  -1,25%  23,190  Chart 
 540888  LEONI AG NA O.N.  XETRA  30.07.2010  22,970  -1,62%  23,350  Chart 
<< zurück   vor >>  

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG