Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
TecDAX-Werte
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 330400  SOFTWARE AG O.N.  Stuttgart  85,360    -3,83%  88,760  0,000  0,000  850  Chart 
 502090  MEDIGENE NA O.N.  Stuttgart  2,820    +0,35%  2,810  0,000  0,000  5950  Chart 
 508903  UTD.INTERNET AG NA  Stuttgart  9,470    -0,10%  9,480  0,000  0,000  843  Chart 
 510840  SOLARWORLD AG O.N.  Stuttgart  10,390    -5,11%  10,950  0,000  0,000  25342  Chart 
 513700  QSC AG NA O.N.  Stuttgart  1,400    +1,44%  1,380  0,000  0,000  1728  Chart 
 515870  BECHTLE AG O.N.  Stuttgart  22,020    -0,36%  22,100  0,000  0,000  390  Chart 
 531370  CARL-ZEISS MEDITEC AG  Stuttgart  11,720    -1,26%  11,870  0,000  0,000  400  Chart 
 554550  DRILLISCH AG O.N.  Stuttgart  4,590    +0,65%  4,560  0,000  0,000  2900  Chart 
 555063  DRAEGERWERK VZO O.N.  Stuttgart  51,460    +0,19%  51,360  0,000  0,000  376  Chart 
 555866  Q-CELLS SE  Stuttgart  5,850    -4,41%  6,120  0,000  0,000  28887  Chart 
 604002  CONERGY AG O.N.  Stuttgart  0,730    -15,60%  0,865  0,000  0,000  390651  Chart 
 605395  KONTRON AG O.N.  Stuttgart  6,080    +0,49%  6,050  0,000  0,000  13352  Chart 
 622910  JENOPTIK AG O.N.  Stuttgart  4,290    +2,87%  4,170  0,000  0,000  960  Chart 
 625700  IDS SCHEER AG O.N.  Stuttgart  15,940    -0,06%  15,950  15,865  15,940  0  Chart 
 663200  MORPHOSYS AG O.N.  Stuttgart  15,850    -0,18%  15,880  0,000  0,000  728  Chart 
 691660  PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.  Stuttgart  59,720    -0,20%  59,840  0,000  0,000  250  Chart 
 723890  SINGULUS TECHNOL.  Stuttgart  4,200    -1,17%  4,250  0,000  0,000  12448  Chart 
 747206  WIRECARD AG  Stuttgart  8,150    -0,73%  8,210  0,000  0,000  614  Chart 
 901626  QIAGEN NV EO -,01  Stuttgart  14,300    +2,98%  13,885  0,000  0,000  7726  Chart 
 902757  ROFIN SINAR TECHS DL-,01  Stuttgart  16,040    -0,12%  16,060  0,000  0,000  0  Chart 
 927200  DIALOG SEMICOND. LS-,10  Stuttgart  10,220    -0,48%  10,270  0,000  0,000  10418  Chart 
 A0BVU9  PHOENIX SOLAR AG O.N.  Stuttgart  33,380    -0,80%  33,650  0,000  0,000  910  Chart 
 A0D655  NORDEX SE O.N.  Stuttgart  7,830    -0,88%  7,900  0,000  0,000  10549  Chart 
 A0DJ6J  SMA SOLAR TECHNOL.AG  Stuttgart  94,960    -2,91%  97,810  0,000  0,000  1095  Chart 
 A0JCZ5  ROTH + RAU O.N.  Stuttgart  25,460    -2,00%  25,980  0,000  0,000  1148  Chart 
 A0JEHN  SMARTRAC N.V. INH. EO-,50  Stuttgart  14,550    +0,24%  14,515  0,000  0,000  0  Chart 
 A0JMMN  CENTROTHERM PHOTOVOLT.  Stuttgart  31,010    -1,55%  31,500  0,000  0,000  2572  Chart 
 A0JQ5U  MANZ AUTOMATION AG  Stuttgart  54,460    -0,32%  54,640  0,000  0,000  3579  Chart 
 A0NFN3  BB BIOTECH NAM. SF 1  Stuttgart  41,350    +1,54%  40,720  0,000  0,000  60  Chart 
 A0WMPJ  AIXTRON AG NA O.N.  Stuttgart  23,060    -1,03%  23,300  0,000  0,000  27199  Chart 
 A0Z2ZZ  FREENET AG NA  Stuttgart  8,200    +0,61%  8,150  0,000  0,000  2524  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG