Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
TecDAX Tops/Flops
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 901626  QIAGEN NV EO -,01  Stuttgart  14,300    +2,98%  13,885  0,000  0,000  7726  Chart 
 622910  JENOPTIK AG O.N.  Stuttgart  4,290    +2,87%  4,170  0,000  0,000  960  Chart 
 A0NFN3  BB BIOTECH NAM. SF 1  Stuttgart  41,350    +1,54%  40,720  0,000  0,000  60  Chart 
 513700  QSC AG NA O.N.  Stuttgart  1,400    +1,44%  1,380  0,000  0,000  1728  Chart 
 554550  DRILLISCH AG O.N.  Stuttgart  4,590    +0,65%  4,560  0,000  0,000  2900  Chart 
 A0DJ6J  SMA SOLAR TECHNOL.AG  Stuttgart  94,960    -2,91%  97,810  0,000  0,000  1095  Chart 
 330400  SOFTWARE AG O.N.  Stuttgart  85,360    -3,83%  88,760  0,000  0,000  850  Chart 
 555866  Q-CELLS SE  Stuttgart  5,850    -4,41%  6,120  0,000  0,000  28887  Chart 
 510840  SOLARWORLD AG O.N.  Stuttgart  10,390    -5,11%  10,950  0,000  0,000  25342  Chart 
 604002  CONERGY AG O.N.  Stuttgart  0,730    -15,60%  0,865  0,000  0,000  390651  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG