Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
TecDAX Tops/Flops
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 A1K023  SUESS MICROTEC  Stuttgart  8,030    +7,29%  7,484  0,000  0,000  21673  Chart 
 510840  SOLARWORLD  Stuttgart  4,011    +5,91%  3,787  4,040  4,050  26340  Chart 
 723890  SINGULUS  Stuttgart  3,060    +4,79%  2,920  0,000  0,000  32505  Chart 
 A0WMPJ  AIXTRON SE  Stuttgart  11,580    +4,79%  11,050  0,000  0,000  9638  Chart 
 A0D655  NORDEX SE  Stuttgart  5,330    +4,71%  5,090  0,000  0,000  36625  Chart 
 747206  WIRECARD  Stuttgart  13,795    -0,96%  13,930  13,780  13,855  1400  Chart 
 515870  BECHTLE  Stuttgart  28,200    -1,08%  28,510  28,200  28,390  850  Chart 
 728900  STRATEC BIOMED.  Stuttgart  29,510    -1,30%  29,900  29,505  29,785  110  Chart 
 A0JCZ5  ROTH+RAU  Stuttgart  14,540    -4,02%  15,150  0,000  0,000  0  Chart 
 555866  Q-CELLS SE  Stuttgart  0,338    -7,90%  0,367  0,338  0,345  1298.862  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG