Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
TecDAX Tops/Flops
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 510840  SOLARWORLD  Stuttgart  0,748    +8,56%  0,689  0,733  0,753  66876  Chart 
 927200  DIALOG SEMICON.  Stuttgart  12,830    +7,05%  11,985  12,800  12,890  17873  Chart 
 902757  ROFIN SINAR TE.  Stuttgart  20,940    +4,70%  20,000  20,725  21,050  2000  Chart 
 A0WMPJ  AIXTRON SE  Stuttgart  13,085    +4,60%  12,510  12,900  13,095  25839  Chart 
 A0DJ6J  SMA SOLAR TECH.  Stuttgart  23,240    +4,26%  22,290  23,320  23,480  10116  Chart 
 554550  DRILLISCH  Stuttgart  13,360    -1,55%  13,570  13,360  13,500  53293  Chart 
 515870  BECHTLE  Stuttgart  37,995    -1,82%  38,700  38,005  38,295  1619  Chart 
 A0D655  NORDEX SE  Stuttgart  5,900    -2,58%  6,056  5,910  5,951  29379  Chart 
 508903  UTD.INTERNET  Stuttgart  21,745    -6,47%  23,250  21,610  21,750  9664  Chart 
 515600  ARQUES  Stuttgart  0,845    -7,14%  0,910  0,840  0,877  12000  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG