Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
TecDAX-Werte
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 A0WMPJ  AIXTRON AG NA O.N.  Stuttgart  19,600    +0,40%  19,520  19,600  19,695  10816  Chart 
 A0NFN3  BB BIOTECH NAM. SF 1  Stuttgart  43,840    +1,21%  43,315  0,000  0,000  331  Chart 
 515870  BECHTLE AG O.N.  Stuttgart  24,330    +1,33%  24,010  24,325  24,535  200  Chart 
 531370  CARL-ZEISS MEDITEC AG  Stuttgart  11,050    -0,62%  11,120  11,050  11,140  470  Chart 
 A0JMMN  CENTROTHERM PHOTOVOLT.  Stuttgart  32,740    +0,61%  32,540  32,740  33,065  600  Chart 
 604002  CONERGY AG O.N.  Stuttgart  0,610    0,00%  0,610  0,603  0,610  7020  Chart 
 927200  DIALOG SEMICOND. LS-,10  Stuttgart  10,410    -0,28%  10,440  10,400  10,480  7600  Chart 
 555063  DRAEGERWERK VZO O.N.  Stuttgart  63,100    +0,63%  62,700  63,100  63,700  1900  Chart 
 554550  DRILLISCH AG O.N.  Stuttgart  5,260    -0,37%  5,280  5,262  5,300  3400  Chart 
 A0Z2ZZ  FREENET AG NA  Stuttgart  8,070    +0,24%  8,050  8,070  8,100  1430  Chart 
 625700  IDS SCHEER AG O.N.  Stuttgart  16,020    0,00%  16,020  0,000  0,000  0  Chart 
 622910  JENOPTIK AG O.N.  Stuttgart  4,341    -1,11%  4,390  4,341  4,440  1015  Chart 
 605395  KONTRON AG O.N.  Stuttgart  6,470    +6,23%  6,090  6,000  6,400  17102  Chart 
 A0JQ5U  MANZ AUTOMATION AG  Stuttgart  49,440    -0,82%  49,850  49,685  50,020  1305  Chart 
 502090  MEDIGENE NA O.N.  Stuttgart  2,620    -0,75%  2,640  2,620  2,649  2000  Chart 
 663200  MORPHOSYS AG O.N.  Stuttgart  16,590    -0,30%  16,640  16,590  16,735  0  Chart 
 A0D655  NORDEX SE O.N.  Stuttgart  7,650    -1,16%  7,740  7,624  7,676  12732  Chart 
 691660  PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.  Stuttgart  67,230    +2,15%  65,810  67,230  67,880  400  Chart 
 A0BVU9  PHOENIX SOLAR AG O.N.  Stuttgart  27,550    -2,06%  28,130  27,475  27,730  300  Chart 
 555866  Q-CELLS SE  Stuttgart  5,100    -1,54%  5,180  5,104  5,151  11051  Chart 
 901626  QIAGEN NV EO -,01  Stuttgart  14,770    -0,33%  14,820  14,810  14,855  445  Chart 
 513700  QSC AG NA O.N.  Stuttgart  1,660    -0,59%  1,670  1,660  1,670  1000  Chart 
 902757  ROFIN SINAR TECHS DL-,01  Stuttgart  16,410    0,00%  16,410  16,190  16,435  0  Chart 
 A0JCZ5  ROTH + RAU O.N.  Stuttgart  20,100    0,00%  20,100  20,105  20,260  315  Chart 
 723890  SINGULUS TECHNOL.  Stuttgart  3,650    -1,88%  3,720  3,710  3,760  4773  Chart 
 A0DJ6J  SMA SOLAR TECHNOL.AG  Stuttgart  84,500    +1,79%  83,010  83,820  84,380  261  Chart 
 A0JEHN  SMARTRAC N.V. INH. EO-,50  Stuttgart  19,840    0,00%  19,840  19,760  19,950  0  Chart 
 330400  SOFTWARE AG O.N.  Stuttgart  87,390    +3,02%  84,820  87,390  87,810  1280  Chart 
 510840  SOLARWORLD AG O.N.  Stuttgart  9,060    -2,05%  9,250  9,036  9,091  6228  Chart 
 508903  UTD.INTERNET AG NA  Stuttgart  10,820    +1,40%  10,670  10,825  10,880  0  Chart 
 747206  WIRECARD AG  Stuttgart  9,450    +0,53%  9,400  9,434  9,510  8570  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG