Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
TecDAX-Werte
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 510300  ADVA OPT.NETW.  Stuttgart  4,258    +0,04%  4,256  0,000  0,000  20198  Chart 
 A0WMPJ  AIXTRON SE  Stuttgart  11,580    +4,79%  11,050  0,000  0,000  9638  Chart 
 515600  ARQUES  Stuttgart  3,127    -0,73%  3,150  3,127  3,150  67803  Chart 
 A0NFN3  BB BIOTECH  Stuttgart  60,040    +0,33%  59,840  0,000  0,000  325  Chart 
 515870  BECHTLE  Stuttgart  28,200    -1,08%  28,510  28,200  28,390  850  Chart 
 531370  CARL-ZEISS MED.  Stuttgart  16,445    +0,92%  16,295  16,445  16,500  100  Chart 
 A0JMMN  CENTROTHERM PH.  Stuttgart  11,995    +2,43%  11,710  11,995  12,175  2540  Chart 
 927200  DIALOG SEMICON.  Stuttgart  17,060    +1,48%  16,810  0,000  0,000  1272  Chart 
 555063  DRAEGERWERK VA  Stuttgart  68,210    0,00%  68,210  0,000  0,000  1667  Chart 
 554550  DRILLISCH  Stuttgart  7,723    +0,57%  7,679  7,724  7,769  2978  Chart 
 A0Z2ZZ  FREENET  Stuttgart  10,500    +1,05%  10,390  0,000  0,000  2750  Chart 
 622910  JENOPTIK  Stuttgart  5,380    0,00%  5,380  5,380  5,410  14696  Chart 
 605395  KONTRON  Stuttgart  6,128    +1,37%  6,045  0,000  0,000  2641  Chart 
 663200  MORPHOSYS  Stuttgart  19,805    +0,73%  19,660  19,810  19,900  540  Chart 
 A0D655  NORDEX SE  Stuttgart  5,330    +4,71%  5,090  0,000  0,000  36625  Chart 
 691660  PFEIFFER VACUUM  Stuttgart  80,720    +1,40%  79,600  80,710  81,610  977  Chart 
 A0BVU9  PHOENIX SOLAR  Stuttgart  2,859    +0,66%  2,840  2,751  2,869  2511  Chart 
 555866  Q-CELLS SE  Stuttgart  0,338    -7,90%  0,367  0,338  0,345  1298.862  Chart 
 901626  QIAGEN  Stuttgart  12,105    -0,04%  12,110  12,050  12,080  1477  Chart 
 513700  QSS AG  Stuttgart  2,495    +3,26%  2,416  2,495  2,525  57821  Chart 
 902757  ROFIN SINAR TE.  Stuttgart  19,610    +0,10%  19,590  0,000  0,000  400  Chart 
 A0JCZ5  ROTH+RAU  Stuttgart  14,540    -4,02%  15,150  0,000  0,000  0  Chart 
 723890  SINGULUS  Stuttgart  3,060    +4,79%  2,920  0,000  0,000  32505  Chart 
 A0DJ6J  SMA SOLAR TECH.  Stuttgart  49,480    +2,19%  48,415  0,000  0,000  1302  Chart 
 330400  SOFTWARE  Stuttgart  26,760    +4,53%  25,600  26,755  26,870  4254  Chart 
 510840  SOLARWORLD  Stuttgart  4,011    +5,91%  3,787  4,040  4,050  26340  Chart 
 728900  STRATEC BIOMED.  Stuttgart  29,510    -1,30%  29,900  29,505  29,785  110  Chart 
 A1K023  SUESS MICROTEC  Stuttgart  8,030    +7,29%  7,484  0,000  0,000  21673  Chart 
 508903  UTD.INTERNET  Stuttgart  14,675    +1,03%  14,525  0,000  0,000  1532  Chart 
 747206  WIRECARD  Stuttgart  13,795    -0,96%  13,930  13,780  13,855  1400  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG