Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
TecDAX-Werte
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 A0WMPJ  AIXTRON SE  Stuttgart  12,270    +2,68%  11,950  12,230  12,265  11865  Chart 
 747206  WIRECARD  Stuttgart  22,205    +2,52%  21,660  22,310  22,400  1860  Chart 
 510840  SOLARWORLD  Stuttgart  0,712    +2,15%  0,697  0,679  0,718  13700  Chart 
 605395  KONTRON  Stuttgart  4,045    +1,68%  3,978  4,060  4,154  8520  Chart 
 555063  DRAEGERWERK VA  Stuttgart  98,770    +0,93%  97,860  98,520  98,770  480  Chart 
 A0NFN3  BB BIOTECH  Stuttgart  97,190    +0,92%  96,300  97,250  97,820  235  Chart 
 622910  JENOPTIK  Stuttgart  9,104    +0,65%  9,045  9,081  9,170  3015  Chart 
 513700  QSS AG  Stuttgart  2,625    +0,57%  2,610  2,627  2,666  3700  Chart 
 A0Z2ZZ  FREENET  Stuttgart  19,650    +0,56%  19,540  19,565  19,650  20171  Chart 
 723890  SINGULUS  Stuttgart  1,361    +0,52%  1,354  1,327  1,410  590  Chart 
 691660  PFEIFFER VACUUM  Stuttgart  97,520    +0,50%  97,030  97,900  98,330  2372  Chart 
 A1K023  SUESS MICROTEC  Stuttgart  8,425    +0,20%  8,408  8,440  8,520  426  Chart 
 555866  GLOBAL PVQ SE  Stuttgart  0,000    0,00%  0,000  0,000  0,000  0  Chart 
 A0BVU9  PHOENIX SOLAR  Stuttgart  1,450    0,00%  1,450  1,400  1,469  0  Chart 
 A0D655  NORDEX SE  Stuttgart  6,040    0,00%  6,040  6,013  6,084  16170  Chart 
 A0JCZ5  ROTH+RAU  Stuttgart  7,050    0,00%  7,050  6,800  7,050  400  Chart 
 510300  ADVA OPT.NETW.  Stuttgart  3,835    -0,13%  3,840  3,834  3,887  2000  Chart 
 901626  QIAGEN  Stuttgart  14,530    -0,41%  14,590  14,460  14,525  2835  Chart 
 508903  UTD.INTERNET  Stuttgart  22,755    -0,65%  22,905  22,850  22,850  7432  Chart 
 663200  MORPHOSYS  Stuttgart  35,645    -0,74%  35,910  35,775  35,820  2098  Chart 
 728900  STRATEC BIOMED.  Stuttgart  37,015    -0,98%  37,380  37,090  37,365  527  Chart 
 902757  ROFIN SINAR TE.  Stuttgart  19,960    -1,29%  20,220  19,890  20,240  0  Chart 
 515870  BECHTLE  Stuttgart  37,810    -1,82%  38,510  38,130  38,300  640  Chart 
 A0DJ6J  SMA SOLAR TECH.  Stuttgart  21,000    -2,55%  21,550  20,980  21,230  6584  Chart 
 531370  CARL-ZEISS MED.  Stuttgart  24,590    -2,56%  25,235  24,610  24,695  580  Chart 
 330400  SOFTWARE  Stuttgart  25,435    -3,62%  26,390  25,470  25,510  5308  Chart 
 927200  DIALOG SEMICON.  Stuttgart  11,750    -4,47%  12,300  11,600  11,900  13619  Chart 
 554550  DRILLISCH  Stuttgart  14,270    -6,55%  15,270  14,235  14,290  51842  Chart 
 A0JMMN  CENTROTHERM PH.  Stuttgart  1,335    -6,71%  1,431  1,325  1,358  50438  Chart 
 515600  ARQUES  Stuttgart  0,900    -6,74%  0,965  0,847  0,897  40100  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG