Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
TecDAX-Werte
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 691660  PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.  Stuttgart  64,310    +2,64%  62,650  64,230  64,310  140  Chart 
 A0JMMN  CENTROTHERM PHOTOVOLT.  Stuttgart  33,840    +0,62%  33,630  34,105  34,140  60  Chart 
 663200  MORPHOSYS AG O.N.  Stuttgart  16,620    +0,60%  16,520  16,430  16,460  280  Chart 
 A0NFN3  BB BIOTECH NAM. SF 1  Stuttgart  42,780    +0,42%  42,600  42,605  42,785  65  Chart 
 A0JEHN  SMARTRAC N.V. INH. EO-,50  Stuttgart  19,850    +0,20%  19,810  19,850  19,860  2250  Chart 
 A0BVU9  PHOENIX SOLAR AG O.N.  Stuttgart  28,800    +0,13%  28,760  28,800  28,800  40  Chart 
 625700  IDS SCHEER AG O.N.  Stuttgart  16,040    +0,12%  16,020  16,040  16,175  0  Chart 
 508903  UTD.INTERNET AG NA  Stuttgart  10,530    0,00%  10,530  10,390  10,390  200  Chart 
 531370  CARL-ZEISS MEDITEC AG  Stuttgart  11,560    0,00%  11,560  11,560  11,575  0  Chart 
 604002  CONERGY AG O.N.  Stuttgart  0,630    0,00%  0,630  0,617  0,622  0  Chart 
 902757  ROFIN SINAR TECHS DL-,01  Stuttgart  16,620    0,00%  16,620  16,600  16,630  0  Chart 
 901626  QIAGEN NV EO -,01  Stuttgart  14,680    -0,06%  14,690  14,620  14,635  0  Chart 
 515870  BECHTLE AG O.N.  Stuttgart  24,160    -0,08%  24,180  24,130  24,160  150  Chart 
 555063  DRAEGERWERK VZO O.N.  Stuttgart  62,700    -0,23%  62,850  63,030  63,230  214  Chart 
 A0D655  NORDEX SE O.N.  Stuttgart  7,614    -0,47%  7,650  7,572  7,578  5118  Chart 
 723890  SINGULUS TECHNOL.  Stuttgart  3,790    -0,78%  3,820  3,672  3,678  3100  Chart 
 554550  DRILLISCH AG O.N.  Stuttgart  5,210    -0,95%  5,260  5,209  5,209  0  Chart 
 A0Z2ZZ  FREENET AG NA  Stuttgart  8,032    -0,96%  8,110  8,005  8,008  2200  Chart 
 502090  MEDIGENE NA O.N.  Stuttgart  2,680    -1,10%  2,710  2,665  2,672  1000  Chart 
 747206  WIRECARD AG  Stuttgart  9,209    -1,19%  9,320  9,190  9,199  2540  Chart 
 330400  SOFTWARE AG O.N.  Stuttgart  83,260    -1,28%  84,340  81,520  81,560  0  Chart 
 510840  SOLARWORLD AG O.N.  Stuttgart  9,336    -1,31%  9,460  9,336  9,355  2690  Chart 
 622910  JENOPTIK AG O.N.  Stuttgart  4,400    -1,34%  4,460  4,400  4,409  9370  Chart 
 927200  DIALOG SEMICOND. LS-,10  Stuttgart  10,175    -1,40%  10,320  10,095  10,130  14724  Chart 
 605395  KONTRON AG O.N.  Stuttgart  6,014    -1,57%  6,110  5,986  5,987  4684  Chart 
 A0WMPJ  AIXTRON AG NA O.N.  Stuttgart  20,520    -1,67%  20,870  20,550  20,565  16116  Chart 
 A0JQ5U  MANZ AUTOMATION AG  Stuttgart  51,000    -1,73%  51,900  50,200  50,460  250  Chart 
 A0JCZ5  ROTH + RAU O.N.  Stuttgart  20,175    -2,06%  20,600  20,070  20,105  1480  Chart 
 513700  QSC AG NA O.N.  Stuttgart  1,658    -2,47%  1,700  1,652  1,658  21848  Chart 
 A0DJ6J  SMA SOLAR TECHNOL.AG  Stuttgart  81,640    -2,48%  83,720  81,320  81,410  657  Chart 
 555866  Q-CELLS SE  Stuttgart  5,132    -3,53%  5,320  5,120  5,129  2310  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG