Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Indizes
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 720334  CLASSIC-ALL-SHARE-P.  Deutsche Börse Indizes  30.07.2010  2794,689  -0,36%  2804,879  Chart 
 846900  DAX (PERFORMANCEINDEX)  Deutsche Börse Indizes  30.07.2010  6147,969  +0,21%  6134,699  Chart 
 965814  EUROSTOXX 50  Deutsche Börse Indizes  30.07.2010  2742,139  -0,39%  2752,929  Chart 
 720329  MIDCAP (PERFORMANCE-INDEX)  Deutsche Börse Indizes  30.07.2010  762,660  -0,49%  766,420  Chart 
 720332  PRIME-ALL-SHARE-P.  Deutsche Börse Indizes  30.07.2010  2267,290  +0,11%  2264,700  Chart 
 720327  TECDAX (PERFORMANCE-INDEX)  Deutsche Börse Indizes  30.07.2010  764,890  -0,87%  771,610  Chart 
 846894  TECHN-ALL-SHARE-P.  Deutsche Börse Indizes  30.07.2010  904,020  -0,49%  908,480  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG