Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Indizes
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 720334  CLASSIC-ALL-SHARE-P.  Xetra  25.01.2012  3291,530  +0,53%  3274,010  Chart 
 846900  DAX (PERFORMANCEINDEX)  Xetra  25.01.2012  6421,850  +0,04%  6419,220  Chart 
 965814  EUROSTOXX 50  Xetra  25.01.2012  2421,120  -0,45%  2432,070  Chart 
 720329  MIDCAP (PERFORMANCE-INDEX)  Xetra  25.01.2012  856,910  +0,60%  851,720  Chart 
 720332  PRIME-ALL-SHARE-P.  Xetra  25.01.2012  2406,100  +0,11%  2403,310  Chart 
 720327  TECDAX (PERFORMANCE-INDEX)  Xetra  25.01.2012  739,330  +0,49%  735,690  Chart 
 846894  TECHN-ALL-SHARE-P.  Xetra  30.12.2011  852,650  +0,68%  846,810  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG