Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Indizes
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 720334  CLASSIC-ALL-SHARE-P.  Xetra  17.05.2013  4687,419  +0,17%  4679,399  Chart 
 846900  DAX (PERFORMANCEINDEX)  Xetra  17.05.2013  8398,000  +0,33%  8369,870  Chart 
 965814  EUROSTOXX 50  Xetra  --  0,000  0,00%  0,000  Chart 
 720329  MIDCAP (PERFORMANCE-INDEX)  Xetra  17.05.2013  1210,680  +0,05%  1210,020  Chart 
 720332  PRIME-ALL-SHARE-P.  Xetra  17.05.2013  3183,480  +0,29%  3174,240  Chart 
 720327  TECDAX (PERFORMANCE-INDEX)  Xetra  17.05.2013  967,460  -0,30%  970,400  Chart 
 846894  TECHN-ALL-SHARE-P.  Xetra  17.05.2013  1167,140  -0,22%  1169,780  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG