Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Devisen
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 010021  EUR/AUD  --  02.02.2012  122,550  -0,40%  123,050  Chart 
 011021  EUR/CAD  --  02.02.2012  131,180  -0,03%  131,230  Chart 
 010721  EUR/CHF  --  02.02.2012  120,540  +0,05%  120,470  Chart 
 011821  EUR/GBP  --  02.02.2012  82,950  -0,26%  83,170  Chart 
 012421  EUR/JPY  --  02.02.2012  99,990  +0,10%  99,890  Chart 
 012120  EUR/USD  --  02.02.2012  131,310  +0,03%  131,260  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG