Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
Devisen
 WKN  Name  Börse  Datum  Kurs    Diff.%  Vortag  mehr 
 010021  EUR/AUD  Devisen  30.07.2010  145,050  +0,12%  144,870  Chart 
 011021  EUR/CAD  Devisen  30.07.2010  134,775  -0,04%  134,835  Chart 
 010721  EUR/CHF  Devisen  30.07.2010  135,660  -1,28%  137,420  Chart 
 011821  EUR/GBP  Devisen  30.07.2010  83,505  -0,04%  83,545  Chart 
 012421  EUR/JPY  Devisen  30.07.2010  112,590  -1,18%  113,938  Chart 
 012120  EUR/USD  Devisen  30.07.2010  130,465  -0,16%  130,675  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG