Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
DAX-Werte (DAX30)
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 514000  DEUT.BANK  Stuttgart  36,580    -2,19%  37,400  36,600  36,600  48256  Chart 
 519000  BMW  Stuttgart  73,800    +0,09%  73,730  73,720  73,720  10819  Chart 
 520000  BEIERSDORF  Stuttgart  70,850    -0,21%  71,000  70,290  70,290  2400  Chart 
 555200  DEUT.POST  Stuttgart  20,085    +1,39%  19,810  20,095  20,095  74191  Chart 
 555750  DEUT.TELEKOM  Stuttgart  9,427    +0,11%  9,417  9,425  9,425  298175  Chart 
 578560  FRESENIUS  Stuttgart  94,570    -1,31%  95,830  94,360  94,360  2946  Chart 
 578580  FRES.MC  Stuttgart  53,400    +1,91%  52,400  53,070  53,070  4463  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE  Stuttgart  46,500    -0,19%  46,590  46,970  46,970  2710  Chart 
 593700  MAN  Stuttgart  85,650    +0,39%  85,320  85,560  85,560  2959  Chart 
 604700  HEIDELB.CEMENT  Stuttgart  59,010    -0,15%  59,100  59,380  59,380  4141  Chart 
 604843  HENKEL VA  Stuttgart  77,670    +0,98%  76,920  77,440  77,440  4425  Chart 
 623100  INFINEON  Stuttgart  6,632    +2,84%  6,449  6,640  6,640  22803  Chart 
 648300  LINDE  Stuttgart  152,780    +1,11%  151,100  153,000  153,000  6990  Chart 
 659990  MERCK KGAA  Stuttgart  119,500    +0,13%  119,350  119,600  119,600  1130  Chart 
 703712  RWE  Stuttgart  27,735    +1,46%  27,335  27,735  27,735  17527  Chart 
 710000  DAIMLER  Stuttgart  49,160    -2,11%  50,220  49,470  49,470  203057  Chart 
 716460  SAP  Stuttgart  61,800    -0,96%  62,400  61,510  61,510  7146  Chart 
 723610  SIEMENS  Stuttgart  81,110    +0,23%  80,920  80,690  80,690  7484  Chart 
 725750  METRO  Stuttgart  24,790    -0,30%  24,865  24,720  24,720  24090  Chart 
 750000  THYSSENKRUPP  Stuttgart  15,185    +1,23%  15,000  15,280  15,280  28562  Chart 
 766403  VW VA  Stuttgart  170,550    -2,10%  174,200  170,320  170,320  12401  Chart 
 823212  LUFTHANSA  Stuttgart  16,150    +0,81%  16,020  16,110  16,110  40761  Chart 
 840400  ALLIANZ  Stuttgart  119,980    -0,18%  120,200  120,030  120,030  20872  Chart 
 843002  MUENCH.RUECK  Stuttgart  148,500    +0,37%  147,950  147,180  147,180  3302  Chart 
 A1EWWW  ADIDAS  Stuttgart  86,900    +0,81%  86,200  87,020  87,020  2968  Chart 
 BASF11  BASF SE  Stuttgart  74,880    +1,46%  73,800  74,830  74,830  66876  Chart 
 BAY001  BAYER  Stuttgart  84,970    +1,29%  83,890  84,660  84,660  14072  Chart 
 ENAG99  E.ON  Stuttgart  13,145    +1,70%  12,925  13,195  13,195  107894  Chart 
 KSAG88  K+S  Stuttgart  32,680    -0,43%  32,820  32,630  32,630  13538  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG