Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
DAX-Werte (DAX30)
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 500340  ADIDAS AG O.N.  Stuttgart  40,760    -0,59%  41,005  0,000  0,000  444  Chart 
 514000  DEUTSCHE BANK AG NA O.N.  Stuttgart  53,370    +0,22%  53,250  0,000  0,000  26175  Chart 
 515100  BASF SE O.N.  Stuttgart  44,910    +0,17%  44,830  0,000  0,000  30336  Chart 
 519000  BAY.MOTOREN WERKE AG ST  Stuttgart  41,350    +1,29%  40,820  0,000  0,000  7614  Chart 
 520000  BEIERSDORF AG O.N.  Stuttgart  45,220    -1,80%  46,050  0,000  0,000  50  Chart 
 555200  DEUTSCHE POST AG NA O.N.  Stuttgart  13,350    +0,37%  13,300  0,000  0,000  11952  Chart 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  Stuttgart  10,310    -0,48%  10,360  0,000  0,000  29843  Chart 
 578563  FRESENIUS SE VZ O.ST O.N.  Stuttgart  54,610    -0,70%  55,000  0,000  0,000  1001  Chart 
 578580  FRESEN.MED.CARE KGAA ST  Stuttgart  42,175    -1,39%  42,770  0,000  0,000  1658  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  Stuttgart  53,890    -0,60%  54,220  0,000  0,000  1387  Chart 
 593700  MAN SE ST O.N.  Stuttgart  71,090    +1,15%  70,280  0,000  0,000  5997  Chart 
 604843  HENKEL AG+CO.KGAA VZO  Stuttgart  38,275    -0,09%  38,310  0,000  0,000  5125  Chart 
 620200  SALZGITTER AG O.N.  Stuttgart  51,350    -0,17%  51,440  0,000  0,000  816  Chart 
 623100  INFINEON TECH.AG NA O.N.  Stuttgart  5,170    +0,03%  5,168  0,000  0,000  117955  Chart 
 648300  LINDE AG O.N.  Stuttgart  89,860    +0,81%  89,130  0,000  0,000  394  Chart 
 659990  MERCK KGAA O.N.  Stuttgart  68,350    +2,09%  66,950  0,000  0,000  2329  Chart 
 703712  RWE AG ST O.N.  Stuttgart  54,250    -0,34%  54,440  0,000  0,000  7869  Chart 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  Stuttgart  41,350    -0,10%  41,395  0,000  0,000  29327  Chart 
 716200  K+S AG O.N.  Stuttgart  40,770    +0,94%  40,390  0,000  0,000  5187  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  Stuttgart  35,100    -1,12%  35,500  0,000  0,000  3158  Chart 
 723610  SIEMENS AG NA  Stuttgart  74,850    +0,26%  74,650  0,000  0,000  15078  Chart 
 725750  METRO AG ST O.N.  Stuttgart  41,975    +0,21%  41,885  0,000  0,000  50  Chart 
 750000  THYSSENKRUPP AG O.N.  Stuttgart  22,860    -0,60%  23,000  0,000  0,000  7259  Chart 
 766403  VOLKSWAGEN AG VZO O.N.  Stuttgart  81,300    +0,99%  80,500  0,000  0,000  10067  Chart 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  Stuttgart  6,950    +0,62%  6,907  0,000  0,000  36782  Chart 
 823212  LUFTHANSA AG VNA O.N.  Stuttgart  12,485    +1,17%  12,340  0,000  0,000  11656  Chart 
 840400  ALLIANZ SE VNA O.N.  Stuttgart  88,750    -0,29%  89,010  0,000  0,000  7015  Chart 
 843002  MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.  Stuttgart  106,600    -0,09%  106,700  0,000  0,000  1632  Chart 
 BAY001  BAYER AG NA  Stuttgart  44,150    +0,05%  44,125  0,000  0,000  11215  Chart 
 ENAG99  E.ON AG NA  Stuttgart  22,925    +0,32%  22,850  0,000  0,000  45133  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG