Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
DAX Tops/Flops
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 659990  MERCK KGAA O.N.  Stuttgart  68,350    +2,09%  66,950  0,000  0,000  2329  Chart 
 519000  BAY.MOTOREN WERKE AG ST  Stuttgart  41,350    +1,29%  40,820  0,000  0,000  7614  Chart 
 823212  LUFTHANSA AG VNA O.N.  Stuttgart  12,485    +1,17%  12,340  0,000  0,000  11656  Chart 
 593700  MAN SE ST O.N.  Stuttgart  71,090    +1,15%  70,280  0,000  0,000  5997  Chart 
 766403  VOLKSWAGEN AG VZO O.N.  Stuttgart  81,300    +0,99%  80,500  0,000  0,000  10067  Chart 
 750000  THYSSENKRUPP AG O.N.  Stuttgart  22,860    -0,60%  23,000  0,000  0,000  7259  Chart 
 578563  FRESENIUS SE VZ O.ST O.N.  Stuttgart  54,610    -0,70%  55,000  0,000  0,000  1001  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  Stuttgart  35,100    -1,12%  35,500  0,000  0,000  3158  Chart 
 578580  FRESEN.MED.CARE KGAA ST  Stuttgart  42,175    -1,39%  42,770  0,000  0,000  1658  Chart 
 520000  BEIERSDORF AG O.N.  Stuttgart  45,220    -1,80%  46,050  0,000  0,000  50  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG