Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
DAX Tops/Flops
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 703712  RWE  Stuttgart  31,635    +3,31%  30,620  0,000  0,000  24642  Chart 
 519000  BMW  Stuttgart  69,870    +3,22%  67,690  0,000  0,000  17571  Chart 
 843002  MUENCH.RUECK  Stuttgart  106,680    +3,17%  103,400  0,000  0,000  13303  Chart 
 710000  DAIMLER  Stuttgart  45,240    +3,08%  43,885  0,000  0,000  97210  Chart 
 623100  INFINEON  Stuttgart  7,582    +2,87%  7,370  0,000  0,000  150937  Chart 
 659990  MERCK KGAA  Stuttgart  81,700    +0,39%  81,380  0,000  0,000  3795  Chart 
 578580  FRES.MC  Stuttgart  55,040    +0,16%  54,950  0,000  0,000  8059  Chart 
 578560  FRESENIUS  Stuttgart  77,680    +0,12%  77,580  0,000  0,000  5435  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE  Stuttgart  47,380    +0,01%  47,375  0,000  0,000  886  Chart 
 750000  THYSSENKRUPP  Stuttgart  22,245    -0,46%  22,350  0,000  0,000  20994  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG