Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
DAX-Werte (DAX30)
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 703712  RWE  Stuttgart  31,635    +3,31%  30,620  0,000  0,000  24642  Chart 
 519000  BMW  Stuttgart  69,870    +3,22%  67,690  0,000  0,000  17571  Chart 
 843002  MUENCH.RUECK  Stuttgart  106,680    +3,17%  103,400  0,000  0,000  13303  Chart 
 710000  DAIMLER  Stuttgart  45,240    +3,08%  43,885  0,000  0,000  97210  Chart 
 623100  INFINEON  Stuttgart  7,582    +2,87%  7,370  0,000  0,000  150937  Chart 
 766403  VW VA  Stuttgart  141,800    +2,71%  138,050  0,000  0,000  13487  Chart 
 823212  LUFTHANSA  Stuttgart  11,280    +2,40%  11,015  0,000  0,000  65975  Chart 
 716460  SAP  Stuttgart  47,960    +2,12%  46,960  0,000  0,000  24516  Chart 
 KSAG88  K+S  Stuttgart  39,720    +2,00%  38,940  0,000  0,000  44270  Chart 
 A1EWWW  ADIDAS  Stuttgart  58,230    +1,96%  57,110  58,010  58,180  3752  Chart 
 604700  HEIDELB.CEMENT  Stuttgart  39,280    +1,84%  38,570  0,000  0,000  5819  Chart 
 840400  ALLIANZ  Stuttgart  88,170    +1,60%  86,780  0,000  0,000  19860  Chart 
 723610  SIEMENS  Stuttgart  75,600    +1,55%  74,440  0,000  0,000  23875  Chart 
 593700  MAN  Stuttgart  83,240    +1,53%  81,980  0,000  0,000  930  Chart 
 604843  HENKEL VA  Stuttgart  47,995    +1,45%  47,305  0,000  0,000  3828  Chart 
 BAY001  BAYER  Stuttgart  55,000    +1,40%  54,240  55,000  55,040  38541  Chart 
 BASF11  BASF SE  Stuttgart  61,100    +1,27%  60,330  61,080  61,300  37721  Chart 
 520000  BEIERSDORF  Stuttgart  46,940    +1,21%  46,375  0,000  0,000  2529  Chart 
 555200  DEUT.POST  Stuttgart  13,275    +1,21%  13,115  0,000  0,000  57320  Chart 
 648300  LINDE  Stuttgart  124,630    +1,20%  123,150  0,000  0,000  6782  Chart 
 514000  DEUT.BANK  Stuttgart  34,155    +1,17%  33,760  0,000  0,000  107842  Chart 
 725750  METRO  Stuttgart  30,675    +1,12%  30,335  0,000  0,000  4981  Chart 
 ENAG99  E.ON  Stuttgart  17,090    +1,12%  16,900  0,000  0,000  31952  Chart 
 803200  COMMERZBANK  Stuttgart  1,922    +0,99%  1,903  0,000  0,000  2746.062  Chart 
 555750  DEUT.TELEKOM  Stuttgart  8,838    +0,89%  8,760  0,000  0,000  292578  Chart 
 659990  MERCK KGAA  Stuttgart  81,700    +0,39%  81,380  0,000  0,000  3795  Chart 
 578580  FRES.MC  Stuttgart  55,040    +0,16%  54,950  0,000  0,000  8059  Chart 
 578560  FRESENIUS  Stuttgart  77,680    +0,12%  77,580  0,000  0,000  5435  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE  Stuttgart  47,380    +0,01%  47,375  0,000  0,000  886  Chart 
 750000  THYSSENKRUPP  Stuttgart  22,245    -0,46%  22,350  0,000  0,000  20994  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG