Kostenloses Kursabfrage-Tool
Tickerfenster öffnen
DAX-Werte (DAX30)
 WKN  Name  Börse  Letzter  Diff.%  Vortag  Angebot  Nachfrage  Umsatz  mehr 
 766403  VOLKSWAGEN AG VZO O.N.  Stuttgart  87,670    +3,29%  84,870  87,410  87,670  8748  Chart 
 648300  LINDE AG O.N.  Stuttgart  96,510    +2,71%  93,960  96,230  96,430  3054  Chart 
 710000  DAIMLER AG NA O.N.  Stuttgart  43,550    +1,99%  42,700  43,550  43,600  93138  Chart 
 519000  BAY.MOTOREN WERKE AG ST  Stuttgart  46,055    +1,93%  45,180  46,050  46,085  25968  Chart 
 593700  MAN SE ST O.N.  Stuttgart  75,470    +1,80%  74,130  74,920  75,120  6662  Chart 
 725750  METRO AG ST O.N.  Stuttgart  43,850    +1,22%  43,320  43,745  43,875  4994  Chart 
 581005  DEUTSCHE BOERSE NA O.N.  Stuttgart  49,985    +1,18%  49,400  49,885  50,030  3228  Chart 
 716200  K+S AG O.N.  Stuttgart  42,985    +1,14%  42,500  42,915  43,015  3521  Chart 
 BAY001  BAYER AG NA  Stuttgart  51,040    +1,08%  50,490  50,830  50,950  18570  Chart 
 578563  FRESENIUS SE VZ O.ST O.N.  Stuttgart  58,120    +0,95%  57,570  57,920  58,090  602  Chart 
 659990  MERCK KGAA O.N.  Stuttgart  72,030    +0,95%  71,350  71,950  72,160  7707  Chart 
 BASF11  BASF SE NA O.N.  Stuttgart  43,765    +0,52%  43,535  43,605  43,700  15823  Chart 
 514000  DEUTSCHE BANK AG NA O.N.  Stuttgart  47,690    +0,44%  47,480  47,650  47,710  133445  Chart 
 500340  ADIDAS AG O.N.  Stuttgart  42,665    +0,35%  42,515  42,275  42,395  791  Chart 
 723610  SIEMENS AG NA  Stuttgart  75,620    +0,25%  75,430  75,540  75,740  4249  Chart 
 623100  INFINEON TECH.AG NA O.N.  Stuttgart  4,308    +0,18%  4,300  4,290  4,309  70765  Chart 
 840400  ALLIANZ SE VNA O.N.  Stuttgart  83,870    +0,01%  83,860  83,770  83,910  2638  Chart 
 843002  MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.  Stuttgart  103,080    -0,04%  103,130  103,100  103,400  805  Chart 
 578580  FRESEN.MED.CARE KGAA ST  Stuttgart  44,100    -0,11%  44,150  44,090  44,210  898  Chart 
 750000  THYSSENKRUPP AG O.N.  Stuttgart  23,180    -0,17%  23,220  23,105  23,140  19042  Chart 
 ENAG99  E.ON AG NA  Stuttgart  23,270    -0,17%  23,310  23,260  23,275  27638  Chart 
 604700  HEIDELBERGCEMENT AG O.N.  Stuttgart  34,990    -0,29%  35,095  34,890  34,990  7431  Chart 
 604843  HENKEL AG+CO.KGAA VZO  Stuttgart  38,980    -0,40%  39,140  39,165  39,275  2686  Chart 
 716460  SAP AG O.N.  Stuttgart  36,000    -0,40%  36,145  35,730  35,830  1757  Chart 
 823212  LUFTHANSA AG VNA O.N.  Stuttgart  13,105    -0,41%  13,160  13,110  13,140  3510  Chart 
 703712  RWE AG ST O.N.  Stuttgart  53,410    -0,55%  53,710  53,340  53,500  7182  Chart 
 555750  DT.TELEKOM AG NA  Stuttgart  10,425    -0,66%  10,495  10,420  10,450  40920  Chart 
 555200  DEUTSCHE POST AG NA O.N.  Stuttgart  13,430    -0,77%  13,535  13,420  13,460  5970  Chart 
 803200  COMMERZBANK AG O.N.  Stuttgart  6,287    -1,55%  6,386  6,272  6,287  62517  Chart 
 520000  BEIERSDORF AG O.N.  Stuttgart  43,265    -1,91%  44,110  43,370  43,490  998  Chart 

[Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluss]  [Impressum]
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Informationen übernommen. Sämtliche Inhalte unterliegen urheberrechtlichem und kennzeichenrechtlichem Schutz. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG